Vorwort | - | - |
Adler (Hotel) Ma. = ad_la | wohl römisch | Ortsnamen |
Auf der Alm Ma. = af_da_alm | - | - |
Altenburg | wohl keltisch | Ortsnamen |
Altenburg, Hofer | wohl keltisch | Ortsnamen |
Am Adamsberg Ma. = adams_berch | wohl römisch | - |
Am Glasgarten Ma. = am_gloos_gaddn | wohl römisch | Ortsnamen |
Am Graben Ma. = am_groom | - | - |
Ankerwirt Ma. = anga_wierd | wohl römisch | - |
Anlage Ma. = en da anlach | - | - |
Augarten Ma. = au_gaddn | St. Elisabeth | - |
Augustental | wohl römisch | - |
Aumühle Ma. = au_müh | - | - |
Bäckertunke Ma. = begga_tunke | wohl römisch | - |
Bartelwaag Ma. = baddl_waag | wohl römisch | Ortsnamen |
Bauernbuck Ma. = bauan_buck | wohl römisch | Ortsnamen |
Bemselweg Ma. = bemmsl_weech | - | - |
Bergacker Ma. = berch_agga | - | - |
Bernoldeswies | - | - |
Birkenschlag | wohl keltisch | Ortsnamen |
Blumenbesuch Ma. = blum_bsouch | wohl römisch | - |
Blumenberg Ma. = blouma_berch | wohl römisch | - |
Bräuschlag | - | - |
Brennbüchel | - | - |
Buchtal Ma. = bouchdl | wohl keltisch | Ortsnamen |
Kalkwerk im Buchtal Ma. = koich_werch | - | - |
Dobelsbergweg | wohl römisch | Ortsnamen |
Doktorberg Ma. = doggda_berch | - | - |
Dompropstei, große und kleine | - | - |
Dompropsteigartenäcker | - | - |
Edelbach Karstquelle | - | - |
Ehgartnerberg Ma. = ehgaddna | wohl römisch | Ortsnamen |
Englische Lache | - | - |
Eselsbrücke | wohl römisch | Ortsnamen |
Espan Ma. =aischbann | wohl römisch | Ortsnamen |
Facette/Waschedn | - | - |
2x Figur Ma. = fichur | wohl römisch | Ortsnamen |
Fossa Carolina | wohl römisch | - |
Frauenberg Ma. = fraua_berch | wohl keltisch | Ortsnamen |
Freiwasser Ma. = frei_wassa | - | - |
Fuchsbüchel, Fuchsbüchelfriedhof | wohl keltisch | Ortsnamen |
Gaberberg | wohl keltisch | - |
Galgenberg Ma. = going-berch | wohl keltisch | Ortsnamen |
Häringhof Ma. = haring_hof | wohl römisch | Ortsnamen |
Hafenmarkt | wohl römisch | - |
Hasenbuck Ma. = hoosn_bugg | wohl keltisch | Ortsnamen |
Heimerbräu ehem. Stadtkeller Ma. = heima_brei | -- | - |
Henkerskapelle Ma. = henggas_kapöin | wohl römisch | - |
Henkersteig Ma. = hengga_schdoich | wohl römisch | - |
Hennental Ma. = henna_doi | wohl keltisch | Ortsnamen |
Herrenholz | wohl römisch | Ortsnamen |
Hetschengraben verlandet Ma. = hedscha_groom | - | - |
Heuweg Ma. = heiweech | wohl keltisch | Ortsnamen |
Hexengassla Ma. = heggsn_gassla | aufgelassen | - |
Hirschengrundtal Ma. = herschagrund | wohl römisch | Ortsnamen |
Hochgericht Ma. = houch_grichd | wohl keltisch | Ortsnamen |
Höllbuck | wohl keltisch | Ortsnamen |
Hofäcker Ma. = hof_agga | - | - |
Hofgarten Ma. = hof_gaddn | - | - |
Brauerei Hofmühl Ma. = hof_mü | - | - |
Im Bug Ma. = im_bugg | Hochebene | - |
Im Eselskorb | wohl römisch | - |
Jägerhäuser Ma. = jecha_heissa | fürstbischöflich | - |
Jägerkaserne Ma. = jecha_kasern | Bepo | - |
Kalkofen | wohl römisch | Ortsnamen |
Kalkwerk Ma. = koich_werch | Kalkwerk | - |
Kanapeeweg Ma. = kannabe_wech | Spazierweg | - |
Kapellbuck Ma. = kabbe_buck | wohl keltisch | Ortsnamen |
Klostergarten Ma. = klouschda_gaddn | - | - |
Kniepass Ma. = gnie_bous? | wohl römisch | Ortsnamen |
Köpfstatt Ma. = - | - | - |
Kohlbug | wohl römisch | - |
Kohlplatte Ma. = koibladdn | wohl römisch | Ortsnamen |
Krautacker Ma. = kraut_agga | wohl römisch | - |
Kreuzacker Ma. = kreizagga | wohl römisch | Ortsnamen |
Kreuzweg Ma. = greiz_weech | - | - |
Kühetal | wohl römisch | Ortsnamen |
Kugelberg Ma. = kuugl_berch | wohl keltisch | - |
Kuhweg Ma. = kou_weech | wohl römisch | Ortsnamen |
Lämmertal Ma. = lemma_doe | wohl römisch | Ortsnamen |
Lazarettschlag | - | - |
Leiler Ma. = leila | wohl römisch | - |
Lerchenhänge
| wohl keltisch | Ortsnamen |
Zur Linde Ma. = lindn | - | - |
Luderbug Ma. = louda_bugg | wohl römisch | Ortsnamen |
Ludertal Ma. = louda_doi | wohl römisch | Ortsnamen |
Lüften Ma. = d'lifdn | wohl römisch | - |
Alte Lüftenstrasse Ma. = oiede schdrouss | wohl römisch | - |
Maierwiese | wohl römisch | Ortsnamen |
Mariensteiner Brauschlag | wohl römisch | Ortsnamen |
Mondscheinweg Ma. = mond_schein_weech | - | - |
Neuerweg Ma. = neia_weech | - | - |
Nonnenwiesen | wohl römisch | Ortsnamen |
Ochsenwiese Ma. = oxn_wiesn | wohl römisch | Ortsnamen |
Ohnetrittsteg Ma. = Brücke | - | - |
Parkhaus, Parkhausweiher | wohl römisch | Ortsnamen |
Pförtnerin Ma. = pferdnere | - | - |
Prätoriusleite | wohl römisch | - |
Rebdorfer Steg Ma. = rebdorfa_schdeech | - | - |
Rehtal | unklar | Ortsnamen |
Rindertal | - | - |
Ritter von Hofer Weg | - | - |
Rosental Ma. = roussa_doae | - | - |
Salzleite | wohl keltisch | Ortsnamen |
Saugrube Grillplatz Ma. = saugroum | - | - |
Schamerau Ma. = schamerau | wohl römisch | Ortsnamen |
Schanghei Ma. = schang_hei | - | - |
Schelmenberg | wohl keltisch | Ortsnamen |
Schießstättberg Ma. = schiess_schded_berch | unklar | Ortsnamen |
Schinder Ma. = schinda | Schinderhof | Ortsnamen |
Schinder-Anger Ma. = schinda_anga | wohl römisch | - |
Schlag, abgebrannter Ma. = o_brennda_schlooch | wohl keltisch | Ortsnamen |
Schlagbrücke Ma. = schlooch_brugg | Brücke | - |
Schleifwiese | - | - |
Schloßberg | Berganhöhe | - |
Schottenau Ma. = schoddn_nau | wohl römisch | - |
Schulmeisterswies Ma. = schümoischda- | - | - |
Schuttplatz Ma. = schuddplatz_könig | ehem. Schuttplatz | - |
Schweintal | Wald | - |
Schweizer Kreuz | - | - |
Schwertschlager-Steig | Steig | - |
Seidelkreuz Ma. = seidl_greiz | Stadtteil | - |
Serpentinen Ma. = serbendinna | B13 Richtung Weißenburg | - |
Siechenbründel | Quelle | - |
Siechhof Ma. = siich-hof_ | Gebäudekomplex | - |
Sollnau Ma. = soinau | - | - |
Spindeltal Ma. = schbindl_doae | - | - |
Spitalthal | - | - |
Stadtfeld Ma. = stodt_föd | - | - |
Stadtweg Ma. = schdod_wech | - | - |
Stegwiesen Ma. = stech_wisn | - | - |
Steinkopf | - | - |
1000 Jahrstein | 908-1908 | - |
Thingstätte Ma. = ding_schded | Nazi-Ruine | - |
Tiefental | - | - |
Tousatti | - | - |
Ullrichsteig Ma. = Ullrichsteig | wohl römisch | - |
Umgehungsstrasse | B13 | - |
Maria Urlaub | Kapelle | - |
Vogelherd Ma. = voggl_heerd | wohl keltisch | Ortsnamen |
Volksfestplatz Ma. = volgs_feschd_pladz | - | - |
Walburgiberg Ma. = wallburche_berch | - | - |
Waschegarten | - | - |
Waschetten Ma. = wascheddn | - | - |
Wasserreserve, Buchtal Ma. = wassa_reserv | Reservoire | - |
Wasserwiese Ma. = wassa_wiesen | - | - |
Wegscheid Ma. = weech_scheid | - | - |
Alte Weiher | Weiher | - |
Weiheracker Ma. = weiha_agga | - | - |
Weinleite | wohl römisch | Ortsnamen |
Weinsteige Ma. = weij_gschdoich | - | - |
Westenfriedhof Ma. = weschdn_friedhof | - | - |
Wimpasing Rußbauer Ma. = wim_ba_sin | wohl römisch | - |
Wintershofer Weg | Weg | - |
Wirthsberg Ma. = werds_berch | - | - |
Wolfsdrossel | unklar | Ortsnamen |
Ziegeläcker | - | - |
Ziegelhof | Bauernhof | Ortsnamen |
Am Zwinger | - | - |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan boari.de, März 2010 - renov. 08.2018 und 10/2020 sowie 03/2021 und 02/2022 |