| Link zum BayernAtlas | |||
| Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
| Herbstwiesen | wohl römisch | ||
| Irla/Irlet | wohl keltisch | ||
| Neunhofer Forst | wohl keltisch | ||
| Kreuzwiesen | wohl römisch | ||
| Lerchenbühl | wohl keltisch | ||
| Leichenweg | wohl römisch | ||
| Mooswiesen | wohl römisch | ||
| Neunhof | wohl römisch | ||
| Ochsenbach | wohl keltisch | ||
| Ressels Wiese | wohl römisch | ||
| Schleifweg Acker | wohl römisch | ||
| Selenpoint | wohl römisch | ||
| Weiherhaus | wohl römisch | ||
| Wolfsgrubenacker | unklar | ||
Quelle BayernAtlas, Januar 2022 Rupert Stadler | |||
