| Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
| Link zum BayernAtlas | ||
| Name | Kulturart | Herkunft |
| Stadtplan | wohl römisch | |
| OT | angebl. gotisch | |
| Äcker | wohl römisch | |
| Äcker | - | |
| Wiesen | - | |
| Berg | wohl vorrömisch | |
| Berg | wohl römisch | |
| Stadtplan | wohl keltisch | |
| Wald | wohl römisch | |
| Äcker | wohl römisch | |
| Wald | wohl römisch | |
| Wald | - | |
| Wald | ? häufig | |
| Wald | ? häufig | |
| Weg | wohl keltisch | |
| Wald | ? häufig | |
| Äcker | wohl römisch | |
| Stadtplan | wohl römisch | |
| Schanze | ? häufig | |
| Wald | wohl keltisch | |
| Wald | - | |
| Wald | klingt deutsch | |
| Wald | wohl römisch | |
| Wald | wohl keltisch | |
| Wald | wohl keltisch | |
| Äcker | - | |
| Berg | - | |
| Wald | - | |
| Berg | - | |
| Berg | ? häufig | |
| Buckel | ? häufig | |
| Wald | - | |
| - | - | |
| - | - | |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan | ||
