| Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
| Link zum BayernAtlas | ||
| Name | Kulturart | Herkunft |
| - | - | |
| Wald | - | |
| Bühl | wohl keltisch | |
| Äcker | - | |
| Wald | - | |
| Äcker | wohl keltisch | |
| Gewässer | - | |
| Stadtplan | wohl keltisch | |
| Ortsteil | wohl römisch | |
| Stadtplan | wohl keltisch | |
| Stadtplan | ?mehrfach | |
| Äcker | - | |
| Wald | wohl keltisch | |
| OT | div. | |
| Äcker | - | |
| Äcker | wohl römisch | |
| Wald | ? mehrfach | |
| Äcker | ? mehrfach | |
| Äcker | wohl römisch | |
| Äcker | wohl keltisch | |
| Wiesen, Äcker | wohl römisch | |
| Äcker | wohl römisch | |
| Wald | wohl römisch | |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan | ||
