| Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
| Link zum BayernAtlas | ||
| Name | Kulturart | Herkunft |
| Wiesen | wohl römisch | |
| OT | wohl römisch | |
| Äcker | wohl römisch | |
| OT | wohl römisch | |
| Wiesen | wohl römisch | |
| OT | wohl römisch | |
| Moos | wohl römisch | |
| Äcker | klingt deutsch | |
| Wald | - | |
| OT | wohl römisch | |
| Wald | ? häufig | |
| OT | wohl römisch | |
| Wald | - | |
| OT | wohl römisch | |
| Wald | ? häufig | |
| OT | wohl römisch | |
| Äcker | - | |
| OT | wohl römisch | |
| Leite | wohl römisch | |
| Wald | wohl keltisch | |
| Äcker | wohl römisch | |
| Wald | klingt deutsch | |
| OT | wohl römisch | |
| Moos | wohl römisch | |
| OT | wohl römisch | |
| Wiese | wohl römisch | |
| Wald | - | |
| OT | wohl römisch | |
| Äcker | wohl römisch | |
| Wald | - | |
| Wald | wohl keltisch | |
| Wald | ohne Schloß | |
| Anhöhe | wohl römisch | |
| Wald | - | |
| Äcker | - | |
| Wald | wohl römisch | |
| Filz | wohl römisch | |
| Wald, Äcker | wohl keltisch | |
| Gewässer | div. | |
| Ortsteile | div. | |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan | ||
