Link zum BayernAtlas 93343 Essing | |||
Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
Auerleithen | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Baeckenberg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Eselssteig | wohl römisch | Ortsnamen | |
Essing | wohl römisch | ingenuitas = frei geboren |
|
Forst Ghag | unklar | Ortsnamen | |
Galgenhänge | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Grasingerweg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Irlach | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Lehel | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Pfarrholz | wohl römisch | Ortsnamen | |
Plattenberg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Randeck | wohl römisch | Ortsnamen | |
Riesholz | wohl römisch | Ortsnamen | |
Schellneckwasd | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Schüllerloch | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Turmhügel | wohl römisch | Ortsnamen | |
siehe dazu auch Riedenburg | |||
Quelle BayernAtlas, Juli 2024 Rupert Stadler, |