Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
Link zum BayernAtlas 82346 Andechs | ||
Name | Kulturart | Herkunft |
Ängerln | Wiesen | wohl römisch |
Bachfeld baca fero | Äcker | wohl römisch |
Bäckerbichel | Wiesen, Äcker | wohl römisch |
Breitenberg | Äcker | wohl römisch |
Burgstall | Burgstall | wohl römisch |
Droßbergbuchet | Wald | drozza |
Eckmark | Wald | - |
Egelsee | See | wohl keltisch |
Eichtal | Wald, Äcker | wohl keltisch |
Eingegrabene Wiese | Wiesen | - |
Eisenherd | Wald | - |
Endermoos | Äcker | wohl römisch |
Frauenbreite | Äcker | wohl keltisch |
Gänstrat | Äcker | wohl keltisch-römisch |
Galgenbühl | Wiesen | wohl keltisch |
Gassenholz | Wald | - |
Geräumt | Wald | wohl römisch |
Gröbenholz | Wald | - |
Grund | Äcker | wohl römisch |
Hauet | Wald | - |
Hexenmoos | Äcker | wohl römisch |
Hintere Höhe | Wald | - |
Hochfeld | Äcker | - |
Höhenbuchet | Wald | - |
Kampffeld | Äcker | wohl keltisch |
Kesselweg | Stadtplan | wohl römisch |
Kirchgrub | Wald | - |
Klasberg | Äcker | wohl römisch |
Klosterleite | Wald | wohl keltisch |
Knietal | Wald | - |
Kreuzäckerweg | Stadtplan | wohl römisch |
Laichberg | Wald | wohl keltisch |
Leitenweg | Stadtplan | wohl keltisch |
Lüss | Äcker | wohl römisch |
Marienfelsen | Felsen | wohl vorchristlich |
Pfaffenlaich | Wald | wohl römisch |
Ponkrazweg | Stadtplan | wohl römisch |
2x Rauhenberg | Wald, Äcker | - |
Riedelsberg | Wald | - |
Rothenfelder Forst | Äcker, Wald | wohl keltisch |
Scheuertal | Äcker | - |
Seeholz | Wald | wohl keltisch |
Silberfeld | Wiesen | wohl römisch |
Spornritt | Wald | - |
St. Stephanstöffe ? | Wiesen, Äcker | wohl römisch |
Stocket | Äcker | wohl römisch |
Turnisch | Wald | - |
Weiherbüchel | Äcker | wohl keltissch |
Wolflerin | Waldlichtung | - |
Gewässer | Gewässer | div. |
Ortsteile | Ortsteile | div. |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan |