Link zum BayernAtlas 91362 Markt Pretzfeld | |||
Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
Angeracker | wohl römisch | Ortsnamen | |
Kleine Ebene | wohl römisch | Ortsnamen | |
Eggerten | wohl römisch | Ortsnamen | |
Eschpach | wohl römisch | Ortsnamen | |
Feld | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Greuth | wohl römisch | Ortsnamen | |
Oberes Gwend | wohl römisch | Ortsnamen | |
Kühtrieb | wohl römisch | Ortsnamen | |
Melm | wohl unklar | Ortsnamen | |
Mühlweg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Paint | wohl römisch | Ortsnamen | |
Pretzfeld, Praeterfluo | wohl römisch | vorbei fließen | |
Reisberg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Rötel | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Schwarzwiese | wohl römisch | Ortsnamen | |
Trotzacker | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Wenden und Slawen | wohl römisch | Ortsnamen | |
An der Ziegelhütte | wohl römisch | Ortsnamen | |
Quelle BayernAtlas, April 2021, update 03/2023, Rupert Stadler |