Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | |||
Link zum BayernAtlas 91737 Ornbau | |||
Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
Vorwort | - | - | |
Anger | wohl römisch | Ortsnamen | |
Bankert | - | - | |
Dorschenfeld | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Eicha | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Fallhausweg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Galgenfeld | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Gerberin | - | - | |
Hammergasse | wohl römisch | Ortsnamen | |
Hög | - | - | |
Am Kalkofen | wohl römisch | Ortsnamen | |
Klosterstrasse | wohl römisch | Ortsnamen | |
Mörlacher Buck | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Reutwiesen | wohl römisch | Ortsnamen | |
Riedlein | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Rügholz | wohl römisch | Ortsnamen | |
Sandbühl | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Schlegelsbühl | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Sichertslach | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Wasen | - | - | |
Gewässer | - | - | |
Ortsteile | - | - | |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan |