Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
Link zum BayernAtlas ![]() | ||
Name | Kulturart | Herkunft |
![]() | - | |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Wald | - |
![]() | Feld | wohl römisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Wald, Wiese | wohl keltisch |
![]() | Wiese | - |
![]() | Äcker | wohl keltisch |
![]() | Burgstall | - |
![]() | Wald, Acker | - |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Stadtplan | - |
![]() | Wald | - |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Äcker | - |
![]() | Wald | ? häufig |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Wiesen | - |
![]() | Äcker | - |
![]() | Stadtplan | wohl römisch |
![]() | Wald | ohne Schloß |
![]() | Äcker | wohl keltisch |
![]() | Wald | - |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Wald | - |
![]() | Wald | - |
![]() | Stadtplan | - |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Wiesen | - |
![]() | Gewässer | - |
![]() | Ortsteile | - |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan |