Link zum BayernAtlas 86653 Monheim | |||
Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
Abdecker | wohl römisch | Ortsnamen | |
Am Anger | wohl römisch | Ortsnamen | |
Altenschlag | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Arzberg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Bäkerwies | wohl römisch | Ortsnamen | |
Birkle | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Bonethfeld | wohl römisch | Ortsnamen | |
Brentenschlag | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Distelweiher | unklar | Ortsnamen | |
Auf der Ebene | wohl römisch | Ortsnamen | |
Eichenschlag FH | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Eßsber | wohl römisch | Ortsnamen | |
Frauenwies | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Geräumt | wohl römisch | Ortsnamen | |
Gewändschlag | wohl römisch | Ortsnamen | |
Heiligenholz | wohl römisch | Ortsnamen | |
Hungerleiten | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Jägerholz | wohl römisch | Ortsnamen | |
Kalkofen | wohl römisch | Ortsnamen | |
Krautgarten | wohl römisch | Ortsnamen | |
Kreut | wohl römisch | Ortsnamen | |
In Letten | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Lohfeld | wohl römisch | Ortsnamen | |
Lüßäcker | wohl römisch | Ortsnamen | |
Mähder | wohl römisch | Ortsnamen | |
Mahdschlag | wohl römisch | Ortsnamen | |
Mitterbühl | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Moos | wohl römisch | Ortsnamen | |
Monheimer Wald | wohl römisch | Ortsnamen | |
Mühlberg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Nachtweide | wohl römisch | Ortsnamen | |
Ortsteile | - | Ortsnamen | |
Pfahlwiese | unklar | Ortsnamen | |
Ried | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Roßberg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Sand | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Scheibige | wohl römisch | Ortsnamen | |
Schelmbuck | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Tabernakelwiese | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Tiergarten | wohl römisch | Ortsnamen | |
Der todte Mann | wohl römisch | Ortsnamen | |
An der Tränk | unklar | Ortsnamen | |
Ziegelstadel | wohl römisch | Ortsnamen | |
Quelle BayernAtlas und FlN.pdf, März 2022 - Stand 05.05.2022 Rupert Stadler |