Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
Link zum BayernAtlas 86465 Heretsried | ||
Name | Kulturart | Herkunft |
Vorwort | - | |
Aspen | Grundholden | wohl römisch |
Bärthlemäder | Mäder | wohl römisch |
Buchberg | Wald | klingt deutsch |
Egelseemahd | Grundholden | wohl keltisch |
Eigenmäder | Mäder | wohl römisch |
Fuchsberg | Berg | wohl römisch |
Gewässer | Gewässer | div. |
Grabenholz | Wald | klingt deutsch |
Halde | Wald | klingt deutsch |
Bei dem Jägerkreuz | Wald | klingt deutsch |
Käsere | Wald | wohl römisch |
Kapellen | Grundholden | wohl römisch |
Kreut | Stadtplan | wohl römisch |
Lauterbrunn | Ortsteil | OT |
Lohfeld | Äcker | wohl römisch |
Monburg | Ortsteil | OT |
Nachtweide | Grundholden | wohl römisch |
Pfannenstiel | Feld | wohl römisch |
Platten | Grundholden | wohl römisch |
Reitmäder | Mähder | wohl römisch |
Reutetal | Wald, Äcker | wohl römisch |
Roßgraben | Wald | wohl römisch |
Schellenberg | Bach | wohl keltisch |
Schlagfeld | Äcker | - |
Schlauental | Äcker | - |
Schweinsberg | Berg, Wald | ?häufig |
Stadelwiesenberg | Wald | wohl römisch |
Störing | Wald | - |
Tannenbusch | Wald | wohl keltisch |
Weiherberg | Wald | wohl römisch |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan |