Link zum BayernAtlas Eichstätt | |||
Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
Vorwort/Hauptgerichte | - | - | |
Angari, der Postreiter | |||
Am Anger, Aschbuch | wohl Latein | Beilngries IG | |
Am Mühlanger | wohl Latein | Kinding IG | |
Ankerwirt | wohl Latein | Eichstätt IR | |
Am Anger | wohl Latein | Ingolstadt IR | |
Bayern? | |||
Bauernholz | wohl Latein | Beilngries IG | |
Bauernbuck | wohl Irish Celtic | Titting IG | |
Bauernbuck | wohl Latein | Eichstätt IR | |
Birken Irish Celtic | |||
Birkach | wohl Irish Celtic | Beilngries IG | |
Birkenschlag | wohl Irish Celtic | Eichstätt IR | |
Birkhof | wohl keltisch | Kinding IG | |
Birkle | wohl keltisch | Monheim IR | |
baile, der Bühl oder Bichel | |||
Oberndorfer Bühl | wohl keltisch | Beilngries IG | |
Leitenbichel | wohl Irisch | Beilngries IG | |
Buchenbichel | wohl keltisch | Beilngries IG | |
Mitterbühl | wohl keltisch | Monheim IR | |
Fichtenleite | wohl Irisch | Beilngries IG | |
Fischerleite | wohl Latein | Beilngries IG | |
Prätoriusleite | wohl Latein | Praetorius IR | |
Salzleite | wohl Irisch | Eichstätt IR | |
Weinleite | wohl Latein | Eichstätt IR | |
Leitenholz | wohl irish | Beilngries IG | |
Leiten IG | wohl keltisch | Titting IG | |
Brennleiten | wohl keltisch | Beilngries IG | |
Diebsleite | wohl römisch | Kinding IG | |
aischbann, Laut Duden ... eine Viehweide | |||
Espan | wohl römisch | Kinding IG | |
Eßsber | wohl römisch | Monheim IR | |
Espan/Aischbann | wohl römisch | Eichstätt IR | |
Holz kein uraltes germanisches Wort indogermanischer Herkunft, sondern Brandopfer = Holocaustum + acccendere | |||
Hochholz | wohl römisch | Beilngries IG | |
Brunnholz | wohl Latein IG | Beilngries IG | |
Herrenholz | wohl römisch | Eichstätt IR | |
Pfefferleholz | wohl römisch | Titting IG | |
Domholz | wohl römisch | Kinding IG | |
Der Rücken eines Hundes, landschaftprägend | |||
Hundsrucken | wohl Latein | Kinding IG | |
Hundsrucken | wohl Latein | Wintershof IR | |
Hundsrücken | wohl Latein | Ingolstadt IG | |
bona = Hab und Gut + donatio = Gabe, (Ehren-)Geschenk | |||
Seelbaind | wohl Latein | Herrieden IG | |
Bonethfeld | wohl römisch | Monheim IR | |
Pointweg | wohl römisch | Ingolstadt IR | |
Pointleiten | wohl römisch | Beilngries IG | |
Schellenberg, Schelle oder Klingel? | |||
Schellenbuck | wohl Irish | Beilngries IG | |
Schellenberg | wohl Irish | Kinding IG | |
Schellenberg | wohl Irish | Titting IG | |
Heiling, Heiligen | wohl Irish | Beilngries IG | |
Tannenschlag | wohl Latein IG | Rimpar IG | |
Schlaggrund | wohl Latein IG | Beilngries IG | |
Pfaffenschlag | wohl Latein IG | Heideck Rudletzholz IG | |
Schlag, abgebrannter | wohl Latein IR | Eichstätt IR | |
Lazarettschlag | wohl Latein IR | Eichstätt IR | |
Herrenschlag | wohl römisch | Titting IG | |
Altenschlag | wohl keltisch | Monheim IR | |
Tiergarten | wohl Latein | Ballingshausen IG | |
Tiergarten 2x | wohl Latein | Beilngries IG | |
Tiergarten | wohl Latein IG | Veitsaurach IG | |
Tiergarten | wohl Latein IR | Monheim IR | |
Im Kiefer | wohl römisch | Beilngries IG | |
Auf der Platte | wohl römisch | Beilngries IG | |
Kohlplatte | wohl römisch | Eichstätt IR | |
Platte, obere und untere | wohl römisch | Ingolstadt IR | |
Kohlplatte | wohl römisch | Kinding IG | |
Vogelherd | wohl keltisch | Beilngries IG | |
Vogelherd | wohl Irish Celtic | Eichstätt IR | |
Parkhaus, Parkhausweiher | wohl römisch | Eichstätt IR | |
Buchspitz | wohl keltisch | Berching IG | |
Figurenfeld | wohl römisch | Beilngries IG | |
Im Himmel | wohl keltisch | Beilngries IG | |
Im Kessel | wohl keltisch | Beilngries IG | |
Im Kiefer | wohl römisch | Beilngries IG | |
Ochsenfleckel | wohl keltisch | Beilngries IG | |
Pfannenäcker | wohl römisch | Beilngries IG | |
Auf der Platte | wohl römisch | Beilngries IG | |
Schachen 3x | wohl römisch | Beilngries IG | |
Vogelherd | wohl keltisch | Beilngries IG | |
Frauenwies | wohl Irish IR | Monheim IR | |
Gewändschlag | wohl römisch | Monheim IR | |
Heiligenholz | wohl römisch | Monheim IR | |
Lüßäcker | wohl römisch | Monheim IR | |
Mähder | wohl römisch | Monheim IR | |
Mühlberg | wohl keltisch | Monheim IR | |
Roßberg | wohl keltisch | Monheim IR | |
Sand | wohl keltisch | Monheim IR | |
Schelmbuck | wohl keltisch | Monheim IR | |
Binnleite | wohl keltisch | Kinding IG | |
Ebene | wohl römisch | Kinding IG | |
Ehenfeld/Ebenfeld | wohl römisch | Titting IG | |
Auf der Ebene | wohl römisch | Monheim IR | |
Gänskrägen | wohl römisch | Kinding IG | |
Heiligenschachen | wohl römisch | Kinding IG | |
milites recto limite grassatur = die Soldaten schreiten geradeaus dahin. | |||
Pfarrwald | wohl keltisch | Titting IG | |
Wohl von Gratifikation | |||
Krautgarten | wohl römisch | Burgsalach IG | |
Krautgarten | wohl römisch | Raitenbuch IG | |
Krautgarten | wohl römisch | Trommetsheim IR | |
Krautgarten | wohl römisch | Monheim IR | |
Am Krautgarten | wohl römisch | Ingolstadt IR | |
Beim Pfaffenacker | wohl römisch | Ingolstadt IR | |
wohl crates bzw. Cratio = mit Hürden oder Flechten (wohl Flechtwerk) bedecken. | |||
Ruith Feld | wohl römisch | Beilngries IG | |
In der Reith | wohl römisch | Rednitzhembach IG | |
Kreut | wohl römisch | Monheim IR | |
Gereutfeld | wohl römisch | Titting IG | |
Kreuth | wohl römisch | Kinding IG | |
Greutweg | wohl Latein IR | Ingolstadt IR | |
Hier durfte logischerweise nur Nachts geweidet werden .. logisch oder? | |||
Nachtweide | wohl römisch | Heidenheim IG | |
Nachtweide | wohl römisch | Monheim IR | |
Nachtweidenweg | wohl römisch | Ingolstadt IR | |
custodia manus = am toten Mann | Der todte Mann | wohl römisch | Barthelmessaurach IG> | Der todte Mann | wohl römisch | Monheim IR |
am Todenweg | wohl römisch | Ingolstadt IR | |
Ziegel-Industie | |||
Ziegelhof | wohl römisch | Eichstätt IR | |
Ziegelhütten | wohl römisch | Etzelwang IG | |
Ziegelstadel | wohl römisch | Monheim IR | |
Ziegelhütte | wohl römisch | Titting IG | |
Ziegelstadl Unsernherrn | wohl römisch | Ingolstadt IR | |
Nachspeisen für Altphilologen, Germanisten, Indogermanen, Altgermanen und Heimatforscher | |||
Umriss | wohl römisch | Dioecesis Eystettensis | |
Kemathen | wohl römisch | Dioecesis Eystettensis | |
Arschkerben | wohl römisch | Dioecesis Eystettensis | |
Königliche Dörfer | wohl römisch | Dioecesis Eystettensis | |
Rupert Stadler, Januar 2023 |