Link zum BayernAtlas 95643 Tirschenreuth | |||
Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
Anger | wohl römisch | Ortsnamen | |
Bärnwinkel | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Auf der Ebene | wohl römisch | Ortsnamen | |
Draht | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Egelsee | unklar | Ortsnamen | |
Egeten | wohl römisch | Ortsnamen | |
Geräum | wohl römisch | Ortsnamen | |
Gewändt | wohl römisch | Ortsnamen | |
Im Moos | wohl römisch | Ortsnamen | |
Auf dem Mühlbühl | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Point | wohl römisch | Ortsnamen | |
Am hohen Rain | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Thiergarten | wohl römisch | Ortsnamen | |
Vogelherd | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Wechselwiese | wohl römisch | Ortsnamen | |
Bergzelg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Ziegelhütte | wohl römisch | Ortsnamen | |
Quelle BayernAtlas, Februar 2021 Rupert Stadler |