Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
Link zum BayernAtlas ![]() Thanstein liegt ca. 46.000 m nördlich der Donau | ||
Name | Kulturart | Herkunft |
![]() | - | |
![]() | Berg | - |
![]() | Wald | - |
![]() | Bauernhof | wohl römisch |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Wald | - |
![]() | Äcker | wohl römisch |
![]() | Acker | wohl römisch |
![]() | Wald | - |
![]() | Wald + Äcker | wohl keltisch |
![]() | Äcker | wohl keltisch |
![]() | Wald | - |
![]() | Feld | wohl römisch |
![]() | Wald + Wiesen | wohl keltisch |
![]() | Bügel | wohl keltisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Wiese, Wald | wohl römisch |
![]() | Wald | - |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Wald | - |
![]() | Äcker | wohl keltisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Wald | - |
![]() | Acker | - |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Moos | wohl römisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Äcker | wohl römisch |
![]() | Wald | - |
![]() | Berg | wohl keltisch |
![]() | Wald | - |
![]() | Kapelle | wohl nachrömisch |
![]() | Stadtplan | - |
![]() | Äcker | - |
![]() | Wiesen | wohl keltisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Äcker | - |
![]() | Wald | - |
![]() | Stadeln | wohl römisch |
![]() | Gewässer | - |
![]() | Ortsteile | - |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan |