Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | |||
Link zum BayernAtlas 91807 Solnhofen | |||
Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
Vorwort | - | - | |
Bärnau | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Bauerntal | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Buck | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Geisertal | unklar | Ortsnamen | |
Hartschlag | wohl römisch | Ortsnamen | |
Hochholz | wohl römisch | Ortsnamen | |
Hummelberg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Kohlschlag | wohl römisch | Ortsnamen | |
Mühlberg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Ringerbichel | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Salbuck | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Schellenberg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Schönfelder Tal | - | - | |
Schwarzberg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Solahöhle | Höhle | - | |
2x Teufelskanzel | Felsformationen | - | |
Trudenleite; Trudenbuck | wohl römisch | Ortsnamen | |
Zwölf Apostel | Felsformationen | klingt christich | |
Gewässer | - | - | |
Ortsteile | - | - | |
Quellen: BayernAtlas + Stadtplan |