Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
Link zum BayernAtlas 85298 Scheyern | ||
Name | Kulturart | Herkunft |
Am Anger | Stadtplan | wohl römisch |
Biberg | OT | angebl. gotisch |
Birnbaumfeld | Äcker | wohl römisch |
Bullerberg | Äcker | - |
Flachfeld | Wiesen | - |
Fuchsberg | Berg | wohl vorrömisch |
Gaensberg | Berg | wohl römisch |
Geißberg | Stadtplan | wohl keltisch |
Gemeindeholz | Wald | wohl römisch |
Gereut | Äcker | wohl römisch |
Großer Schlag | Wald | wohl römisch |
Grubholz | Wald | - |
Hartholz | Wald | ? häufig |
Hennenzipfel; Hennental | Wald | ? häufig |
Heuweg | Weg | wohl keltisch |
Hochholz | Wald | ? häufig |
Holzäcker | Äcker | wohl römisch |
Kapellenweg | Stadtplan | wohl römisch |
Keltenschanze | Schanze | ? häufig |
Kesselbogen | Wald | wohl keltisch |
Kirchholz | Wald | - |
Kleiner Forst | Wald | klingt deutsch |
Kohlstatt | Wald | wohl römisch |
Lach | Wald | wohl keltisch |
Leitenholz | Wald | wohl keltisch |
Moosfeld | Äcker | - |
Scheißberg | Berg | - |
Schloßberg | Wald | - |
Schnepfenberg | Berg | - |
Sommerberg | Berg | ? häufig |
Steinbuckel | Buckel | ? häufig |
Weißweiher | Wald | - |
Gewässer | - | - |
Ortsteile | - | - |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan |