Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | |||
Link nach Austria 6380 Sankt Johann in Tirol | |||
Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
Adlerspoint | wohl römisch | Ortsnamen | |
Anger | wohl römisch | Ortsnamen | |
Bärensteig | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Brente Kög | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Emmet | wohl römisch | Ortsnamen | |
Filzen | wohl römisch | Ortsnamen | |
Gaisberg | unklar | Ortsnamen | |
Gern | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Hahnenkamm | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Lärchenfilz | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Mühlberg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Pointen | wohl römisch | Ortsnamen | |
Sattel | unklar | Ortsnamen | |
Stegerschlag | wohl römisch | Ortsnamen | |
Wildbad | wohl römisch | Ortsnamen | |
Ziegelhütte | wohl römisch | Ortsnamen | |
Quelle: FlN Tirol, September 2022 |