| Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
| Link zum BayernAtlas  90602 Pyrbaum | ||
| Name | Kulturart | Herkunft | 
|  Am Angerfeld | Stadtplan | wohl römisch | 
|  Am Baumgarten | Stadtplan | wohl römisch | 
|  Beerenschlag | Wald | wohl keltisch | 
|  Binsenschlag | Wald | wohl römisch | 
|  Brachergraben | Wald | - | 
|  Brandschlag, Brand | Wald | wohl römisch | 
|  Breite Lach | Wald | wohl keltisch | 
|  Burgstall | Burgstall | wohl römisch | 
|  Buttermilchberg | Wald | - | 
|  Dachsbau | Wald | wohl keltisch | 
|  Der Berg | Berg | klingt deutsch | 
|  Dornbühl | Wald | wohl keltisch | 
|  Eberholz | Wald | wohl römisch | 
|  Eicha | Wald | wohl keltisch | 
|  Espan | Stadtplan | wohl römisch | 
|  Eulenberg | Wald | wohl römisch | 
|  Flurstrasse | Stadtplan | wohl römisch | 
|  Frauenschlag | Wald | wohl keltisch | 
|  Galgenberg | Wald | wohl keltisch | 
|  Geißenbühl, Geißfleck | Wald | wohl keltisch | 
|  Hahnenschlag | Wald | wohl römisch | 
|  Obere und untere Haid | Wald | wohl keltisch | 
|  Harrhofschlag | Wald | wohl römisch | 
|  Herzogschlag | Wald | wohl römisch | 
|  Hirschloh | Wald | wohl keltisch | 
|  Hirschschlag | Wald | wohl römisch | 
|  Holzfeld | Stadtplan | wohl römisch | 
|  Hundsloh | Wald | - | 
|  Kapellenweg | Stadtplan | - | 
|  Kessel | Wald | wohl keltishc | 
|  Klosterschlag | Wald | wohl römisch | 
|  Kohlberg, Kohlschlag | Wald | wohl römisch | 
|  Krähenholz | Wald | - | 
|  Lach | Berg | wohl keltisch | 
|  Lehmgrube | Wald | - | 
|  Moosholz, Moos | Wald | wohl römisch | 
|  Neusesbuck | Wald | - | 
|  Pfaffenholz | Wald | wohl römisch | 
|  Pruppacher Wald | Wald | Pruppach | 
|  Rohrig | Wiesen | - | 
|  Rohrlach | Wald | wohl keltisch | 
|  Sand | Stadtplan | wohl keltisch | 
|  Schachholz | Wald | wohl römisch | 
|  Schellenberg | Wald | wohl keltisch | 
|  Schlagfeld | Äcker | - | 
|  Stierwiese | Wald | - | 
|  Stockweiher | Weiher | wohl römisch | 
|  Straßholz | Wald | wohl römisch | 
|  Stümpfling | Wald | - | 
|  Tann | Wald | - | 
|  Trift | Stadtplan | wohl römisch | 
|  Wolfsloch | Wald | wohl keltisch | 
|  Wurzhof | Äcker | - | 
|  Zimmerbauernholz | Wald | - | 
|  Gewässer | - | - | 
|  Ortsteile | - | - | 
| Quellen: BayernAtlas und Stadtplan | ||
