Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
Link zum BayernAtlas ![]() | ||
Name | Kulturart | Herkunft |
![]() | Wiesen | - |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Wald | Obergrasensee |
![]() | OT | wohl römisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Stadtplan | - |
![]() | Äcker | wohl römisch |
![]() | OT | wohl römisch |
![]() | OT | wohl römisch |
![]() | Wiesen | wohl römisch |
![]() | Wald | Rockern |
![]() | OT | wohl römisch |
![]() | Äcker | wohl keltisch |
![]() | Ort | wohl römisch |
![]() | Gewässer | - |
![]() | Ortsteile | - |
Pfarrkirchen, eine schon zu römischer Zeit besiedelte Stelle und seit dem 9. Jh. als "Pharrachiricha" belegte Urpfarrei des mittleren Rottales, erhielt spätestens 1317 von den Wittelsbachern das Marktrecht. | ||
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan |