Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
Link zum BayernAtlas 84347 Pfarrkirchen | ||
Name | Kulturart | Herkunft |
Auwiesen; Moosauwiesen | Wiesen | - |
Burgstall | Wald | wohl römisch |
Eichetholz | Wald | wohl keltisch |
Galgenberg | Wald | wohl keltisch |
Grasenseer Wald | Wald | Obergrasensee |
Gstocket | OT | wohl römisch |
Hochholz | Wald | wohl römisch |
6 x *holz | Wald | wohl römisch |
Hopfenberg | Stadtplan | - |
Kirchenberg | Äcker | wohl römisch |
Lanzing | OT | wohl römisch |
Loh | OT | wohl römisch |
Moosau | Wiesen | wohl römisch |
Rockernholz | Wald | Rockern |
Schlott | OT | wohl römisch |
Winkel | Äcker | wohl keltisch |
Ziegelhütte | Ort | wohl römisch |
Gewässer | Gewässer | - |
weitere 88 Ortsteile | Ortsteile | - |
Pfarrkirchen, eine schon zu römischer Zeit besiedelte Stelle und seit dem 9. Jh. als "Pharrachiricha" belegte Urpfarrei des mittleren Rottales, erhielt spätestens 1317 von den Wittelsbachern das Marktrecht. | ||
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan |