Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
Link zum BayernAtlas 85669 Pastetten | ||
Name | Kulturart | Herkunft |
Vorwort | - | - |
Anger | Wiesen | wohl römisch |
Auf dem Bohler | Bühl | wohl keltisch |
Auwiesen; Niedere Au | Wiesen | - |
Breite | Äcker | wohl römisch |
Egelsee | Äcker | wohl keltisch |
Etz | Wald | wohl römisch |
Flurstrasse | Stadtplan | vermutlich römisch |
Großfeld | Äcker | - |
Harreiner Holz | Wald | Harrein |
Holzfeld | Äcker | wohl römisch |
Katterloh | OT | wohl keltisch |
Keckberg | Äcker | - |
Lindacher Feld | Äcker | Lindach |
Lüß | Äcker | wohl römisch |
Mooswiesen | Wiesen | wohl römisch |
Oberfeld; Unterfeld | Äcker | klingt deutsch |
Rothmühle | OT | - |
Schlagberg | Wald | wohl römisch |
Schmidberg | Berg | wohl römisch |
Steinfeld | Acker | ? häufig |
Tadinger | Äcker | Tading |
Windner Feld | Äcker | Wind |
Zeilern; Lange Zeil | OT, Äcker | wohl römisch |
Gewässer | - | - |
Ortsteile | - | - |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan |