Link zum BayernAtlas 90427 Nürnberg-Neunhof | |||
Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
Herbstwiesen | wohl römisch | Ortsnamen | |
Irla/Irlet | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Neunhofer Forst | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Kreuzwiesen | wohl römisch | Ortsnamen | |
Lerchenbühl | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Leichenweg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Mooswiesen | wohl römisch | Ortsnamen | |
Neunhof | wohl römisch | Ortsnamen | |
Ochsenbach | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Ressels Wiese | wohl römisch | Ortsnamen | |
Schleifweg Acker | wohl römisch | Ortsnamen | |
Selenpoint | wohl römisch | Ortsnamen | |
Weiherhaus | wohl römisch | Ortsnamen | |
Wolfsgrubenacker | unklar | Ortsnamen | |
Quelle BayernAtlas, Januar 2022 Rupert Stadler |