Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
Link zum BayernAtlas ![]() Neustadt am Kulm liegt ca. 113.000 m nördlich von Neustadt/Eining | ||
Name | Kulturart | Herkunft |
![]() | - | |
![]() | Wiesen | - |
![]() | Bühl | wohl keltisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Bühl | wohl keltisch |
![]() | Äcker | wohl römisch |
![]() | Wald | - |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Äcker | wohl keltisch |
![]() | Gewässer | - |
![]() | Wiese | - |
![]() | Äcker | - |
![]() | Äcker | wohl römisch |
![]() | Waldweg | wohl römisch |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Wald | ? mehrfach |
![]() | Bühl | wohl keltisch |
![]() | Bühl | wohl keltisch |
![]() | OT | - |
![]() | Wald | wohl römisch |
![]() | Feld | wohl römisch |
![]() | Wald | - |
![]() | Wald | - |
![]() | Wiese | - |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Wald | wohl keltisch |
![]() | Äcker | wohl römisch |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan |