Link zum BayernAtlas 95615 Marktredwitz | |||
Name | Herkunft | Link siehe | |
Anger | wohl römisch | Ortsnamen | |
Bühl | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Essper | wohl römisch | Ortsnamen | |
Frauenholz | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Galgenberg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Kalkofen | wohl römisch | Ortsnamen | |
Lange Gwänder | wohl römisch | Ortsnamen | |
Leite | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Lust | wohl römisch | Ortsnamen | |
Mühlberg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Ochsenhut | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Paint | wohl römisch | Ortsnamen | |
Pfaffenbühl | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Vogelherd | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Zelch | wohl römisch | Ortsnamen | |
Ziegelhütte | wohl römisch | Ortsnamen | |
Quelle BayernAtlas, Februar 2021 Rupert Stadler, updade 02/2022 |