Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
Link zum BayernAtlas 86748 Marktoffingen | ||
Name | Kulturart | Herkunft |
Arnbachfeld | Äcker | klingt deutsch |
Bachwiesen | Leite | klingt deutsch |
Baraberg | Berg | wohl keltisch |
Bolland | Äcker | - |
Bruckwiesen | Wiese | klingt deutsch |
Brühl | Wiese | wohl keltisch |
Burgstall | Burgstall | - |
Espan | Wiesen | wohl römisch |
Gute Keute; Reute | Äcker | wohl römisch |
Heidteile | Wald | wohl römisch |
Hölle | Äcker Wiesen | ? häufig |
Kies | Wiese | - |
Lach | Äcker | wohl keltisch |
Lausberg | Berg | klingt deutsch |
Lösch | Wiese | wohl römisch |
Oberholz | Wald | klingt deutsch |
Ochsental | Tal | klingt deutsch |
Schreien | Wiesen | klingt deutsch |
Tiergarten | Wald | wohl römisch |
Ulrichsberg | Berg | - |
Weiler | Äcker | wohl römisch |
Weinberg | Wiese | nicht deutsch |
Gewässer | - | - |
Ortsteile | - | - |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan |