Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
Link zum BayernAtlas 91613 Marktbergel | ||
Name | Kulturart | Herkunft |
Batzenbergweg | Stadtplan | wohl keltisch |
Brechhaus | Ort | wohl römisch |
Bürkhartsleite | Leite | wohl keltisch |
Büttelberg | Berg | - |
Dachsschlag | Wald | wohl keltisch |
Dornschlag | Wald | wohl römisch |
Halde | Wald | - |
Halm | Äcker | - |
Hartschlag | Wald | wohl römsich |
Hubmannsfeld | Äcker | - |
Kohlbrunnenschlag | Wald | wohl römisch |
Kohlplatte | Wald | wohl römisch |
Kreuzwiesengraben | Wiesen | wohl römisch |
Langbeete | Äcker | - |
Lixen | Äcker | wohl römisch |
Nachtwiese | Wiesen | wohl römisch |
Petersberg | Berg | - |
Pfeifenacker | Äcker | - |
Schindbuck | Buck | wohl römisch |
Schlippbachfeld; Schlüpberg | Äcker | - |
Schönbühl | Bühl | wohl keltisch |
Sonnenbuck | Buck | - |
Steigschlag | Wald | wohl römisch |
Tolläcker | Äcker | - |
Triebäcker | Äcker | wohl römisch |
Wolfstall | Tal | - |
Gewässer | - | - |
Ortsteile | - | - |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan |