Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | |||
Link zum BayernAtlas 92245 Kümmersbruck | |||
Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
Im Brand | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Rochusbühl | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Am Butzenweg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Am dürren Berg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Im Eggarten | wohl römisch | Ortsnamen | |
Im Espan | wohl römisch | Ortsnamen | |
Flaschenholz | wohl römisch | Ortsnamen | |
Grasiger Weg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Hasel Berg | unklar | Ortsnamen | |
Höllseuge | unklar | Ortsnamen | |
Jesuiten Spitze | wohl römisch | Ortsnamen | |
Kreuz Hübel | wohl römisch | Ortsnamen | |
Laubenschlag | unklar | Ortsnamen | |
Leithen | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Moos | wohl römisch | Ortsnamen | |
Richt | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Röth | wohl keltisch | Ortsnamen | |
In der Schwärz | wohl römisch | Ortsnamen | |
Im Striegel | wohl römisch | Ortsnamen | |
Ziegelhütte | wohl römisch | Ortsnamen | |
Quelle: BayernAtlas boari.de, September 2022 |