Link zum BayernAtlas 91315 Höchstadt Aisch | |||
Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
Anger Leiten | wohl römisch | Ortsnamen | |
Auf der Eben | wohl römisch | Ortsnamen | |
Fallmeisterei | wohl römisch | Ortsnamen | |
Galgenberg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Gaensäcker | wohl römisch | Ortsnamen | |
Grasiger Weg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Küh Anger | wohl römisch | Ortsnamen | |
Leitenholz | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Lerchenberg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Schellenberg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Schleifweg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Zeilweg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Ziegelhütte | wohl römisch | Ortsnamen | |
Zweresäcker | wohl römisch | Ortsnamen | |
Quelle BayernAtlas, Februar 2021 Rupert Stadler |