Link zum BayernAtlas 95233 Helmbrechts | |||
Name | Herkunft | Link siehe | |
Angerflur Günthersdorf | wohl römisch | Ortsnamen | |
Bärenrangen Helmbrechts | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Eichen | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Galgenberg Helmbrechts | wohl keltisch | Ortsnamen | |
HoheStrasse Enchenreuth | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Loh Baiergrün | wohl römisch | Ortsnamen | |
Looswiesen Oberweißenbach | wohl römisch | Ortsnamen | |
Peunt Helmbrechts Absang | wohl römisch | Ortsnamen | |
Rosengarten Ahornberg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Schwarzholz Ahornberg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Steinknock bei 95233 Enchenreuth | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Wagnersbühl Oberweißenbach | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Zelch Almbranz | wohl römisch | Ortsnamen | |
Ziegelhütte Almbranz | wohl römisch | Ortsnamen | |
Quelle BayernAtlas, Januar 2021 Rupert Stadler |