Link zum BayernAtlas ![]() | |||
Name | Herkunft | Link siehe | |
Angerflur Günthersdorf | wohl römisch | ![]() |
|
Bärenrangen Helmbrechts | wohl keltisch | ![]() |
|
Eichen | wohl keltisch | ![]() |
|
Galgenberg Helmbrechts | wohl keltisch | ![]() |
|
HoheStrasse Enchenreuth | wohl keltisch | ![]() |
|
Loh Baiergrün | wohl römisch | ![]() |
|
Looswiesen Oberweißenbach | wohl römisch | ![]() |
|
Peunt Helmbrechts Absang | wohl römisch | ![]() |
|
Rosengarten Ahornberg | wohl römisch | ![]() |
|
Schwarzholz Ahornberg | wohl römisch | ![]() |
|
Steinknock bei 95233 Enchenreuth | wohl keltisch | ![]() |
|
Wagnersbühl Oberweißenbach | wohl keltisch | ![]() |
|
Zelch Almbranz | wohl römisch | ![]() |
|
Ziegelhütte Almbranz | wohl römisch | ![]() |
|
Quelle BayernAtlas, Januar 2021 Rupert Stadler |