Link zum BayernAtlas ![]() | |||
Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
Beint | wohl römisch | ![]() |
|
Birkenholz | wohl keltisch | ![]() |
|
Brechhaus | wohl römisch | ![]() |
|
Breiten | wohl keltisch | ![]() |
|
Bühl | wohl keltisch | ![]() |
|
Distelheck | unklar IG | ![]() |
|
Egeten | wohl römisch IR | ![]() |
|
Espan | wohl römischbIG | ![]() |
|
Fallhaus | wohl römisch | ![]() |
>|
Gehrenberg | wohl römisch | ![]() |
|
Hahnenenbuck | wohl keltisch IG | ![]() |
|
Heiligenholz | wohl keltisch IG | ![]() |
|
Hinter die Gärtem | wohl römisch | ![]() |
|
Hirschengarten | wohl keltisch | ![]() |
|
Eichholz | wohl keltisch | ![]() |
|
Keller nö Stetten | wohl römisch | ![]() |
|
Kolm | wohl keltisch | ![]() |
|
Maicha OT | wohl keltisch | ![]() |
|
Mittergwand | wohl römisch | ![]() |
|
Ochsenbuck | wohl keltisch IR | ![]() |
|
Sommerkeller | wohl römisch | ![]() |
|
Totenweg | wohl römisch IG | ![]() |
|
Schallerbuck | wohl keltisch IG | ![]() |
|
Weinberg | wohl römisch | ![]() |
|
wolfsfeld | wohl keltisch | ![]() |
|
Ziegelacker | wohl römisch | ![]() |
|
Quelle BayernAtlas, August 2022, update 08/2023, Rupert Stadler |