Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
Link zum BayernAtlas 94541 Grattersdorf | ||
Name | Kulturart | Herkunft |
Bärnöd | OT | wohl keltisch |
Baumast - | Wald | - |
Beinzenholz | Wald | - |
2x Im Berg; Bergäcker | Wald | wohl römisch |
Bichelstein | Berg | - |
Birketluß | Wald | wohl römisch |
Ebenöd | OT | wohl römisch |
Flurweg | Weg | wohl römisch |
Geißelfeld | Äcker | - |
Im Gramlet | Wald | - |
Hochbirket | Wald | - |
Hohenbürg | Wald | - |
Kuchlpaint | Wald | - |
Langholz | Wald | klingt deutsch |
Lanzing | OT | Lanzi = Dorfgründer |
Lohholz | Wald | wohl keltisch |
Lüß | Feld | wohl keltisch |
2x Ödholz | Wald | - |
Pfaffenholz | Wald | wohl römisch |
2x Schlottluß | Wald | wohl römisch |
Steinberg | Wald | - |
Unterholz | Wald | klingt deutsch |
Zellert | Wald | - |
Gewässer | Gewässer | div. |
weitere 31 Ortsteile | Ortsteile | div. |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan |