Link zum BayernAtlas 91301 Forchheim | |||
Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
Anger | wohl römisch | Ortsnamen | |
Boindt | wohl römisch | Ortsnamen | |
Auf der Eben | wohl römisch | Ortsnamen | |
Egle See | unklar | Ortsnamen | |
Fallmeister | wohl römisch | Ortsnamen | |
Forchheim | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Graswegholz | wohl römisch | Ortsnamen | |
Heubühl | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Heuweg | wohl unklar | Ortsnamen | |
Himmelreich | wohl keltisch | Ortsnamen | |
In der Kemath | wohl römisch | Ortsnamen | |
Kühberg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Lachen | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Liertsäcker | wohl römisch | Ortsnamen | |
Rennweg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Roßecke | wohl römisch | Ortsnamen | |
Rothe Marta | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Schellenberg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Schleifweg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Steinbühl | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Vogelherde | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Wechselgarten | wohl römisch | Ortsnamen | |
Ziegelhütte | wohl römisch | Ortsnamen | |
Quelle BayernAtlas, März 2021, update 02/2023, Rupert Stadler |