Link zum BayernAtlas 91555 Feuchtwangen | |||
Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
Abdecker | wohl römisch | Ortsnamen | |
Bäckenholz | wohl römisch | Ortsnamen | |
Brechhausacker | wohl römisch | Ortsnamen | |
Dörnfeld | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Galgenberg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Herbstwiesen | wohl römisch | Ortsnamen | |
Großes Holz | wohl römisch | Ortsnamen | |
Mühlberg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Kohlplatte | wohl römisch | Ortsnamen | |
Schleifwegäcker | wohl römisch | Ortsnamen | |
Schwärz | wohl römisch | Ortsnamen | |
Vogelherd | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Weinberg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Wirtspointen | wohl römisch | Ortsnamen | |
Quelle BayernAtlas, August 2023, Rupert Stadler |