| Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | |||
| Link zum BayernAtlas  | |||
| Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
| - | - | ||
| wohl keltisch | |||
| wohl römisch | |||
| wohl römisch | |||
| wohl römisch | |||
| wohl keltisch | |||
| wohl römisch | |||
| wohl keltisch | |||
| wohl keltisch | - | ||
| wohl römisch | |||
| wohl keltisch | |||
| Höllberg | wohl keltisch | ||
| - | - | ||
| wohl römisch | |||
| wohl keltisch | |||
| wohl römisch | |||
| - | - | ||
| wohl römisch | |||
| wohl römisch | |||
| Vogelherd | wohl keltisch | ||
| wohl römisch | |||
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan  | |||
