Link zum BayernAtlas 91052 Erlangen | |||
Name | Herkunft | Häufigkeit und Vorkommen | |
Anger | wohl römisch | Ortsnamen | |
Bierweg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Im Birket | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Eggelse | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Erle | wohl keltisch | Stadtname | |
Grasweg | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Herbstacker | wohl römisch | Ortsnamen | |
Herrenholz | wohl römisch | Ortsnamen | |
Heuweg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Kühberg | römisch unklar | Ortsnamen | |
Mühlweg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Schelmesleite | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Scherknock | wohl keltisch | Ortsnamen | |
Am Schleifweg | wohl römisch | Ortsnamen | |
Sedanstraße (Schlacht 1870) | wohl germanisch | Wikipedia | |
Vogelherd | wohl keltisch | Ortsnamen | |
In der Zeil | wohl römisch | Ortsnamen | |
Zwerckäcker | wohl römisch | Ortsnamen | |
Quelle BayernAtlas, Februar 2021 Rupert Stadler |