Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken | ||
Link zum BayernAtlas 85435 Erding | ||
Name | Kulturart | Herkunft |
Vorwort | - | - |
Angerfeld | Stadtplan | wohl römisch |
Bergfeld | Äcker | - |
Brand | Äcker | wohl römisch |
Egern | Äcker | - |
Flurstaße | Stadtplan | wohl römisch |
Fuchsberg | Äcker | wohl keltisch |
Gänslohe | Wald | wohl römisch |
Grießfeld | Äcker | wohl römisch |
Höll | Wald | wohl keltisch |
Hutwald; Hutfeld | Wald + Äcker | ? häufig |
Indorfer Berg | Äcker | - |
Klettham | OT | wohl keltisch |
Langengeisling | OT | wohl römisch |
Langfeld | Äcker | ? häufig |
Lohbreite | Äcker | wohl römisch |
5x Lohe | Wald | wohl keltisch |
Maier | OT | wohl römisch |
Altendinger Moos | Äcker | wohl römisch |
Pointstraße | Stadtplan | wohl römisch |
Pretzen | OT | wohl römisch |
Schloß | Äcker | ? häufig |
Sommerkeller | Keller | wohl römisch |
Steinlachenwiesen | Wiesen | ? |
Straß | OT | wohl römisch |
Trattmoos | Moos | wohl keltisch |
Wiesengraben | Äcker | - |
Winkel | Wald | wohl keltisch |
Am Wirtsacker | Stadtplan | wohl römisch |
Ziegelstadl | Ort | wohl römisch |
Gewässer | Gewässer | div. |
Ortsteile | Ortsteile | diverse |
Quellen: BayernAtlas und Stadtplan |